98直播吧讯 北京时间8月19日,NBA官方公布了2023-24赛季常规赛的完整赛程,新赛季将于北京时间10月25日正式揭幕,国王队在新赛季的第一次比赛中将迎来一场对阵爵士队的精彩对决。这场比赛在爵士队的主场进行,国王队上个赛季以48胜34负的成绩排名西部第三,而爵士队以37胜45负排在西部第十二。下面随我们一起来了解2023-24赛季NBA国王队常规赛完整赛程详情的最新信息!
2023-24赛季NBA国王队常规赛赛程详情一览
季前赛 2023-10-12 10:00,湖人 109-101 国王(点击观看录像)
季前赛 2023-10-16 09:30,国王 115-121 勇士(点击观看录像)
季前赛 2023-10-19 10:00,勇士 116-115 国王(点击观看录像)
季前赛 2023-10-20 10:00,国王 116-113 爵士(点击观看录像)
常规赛 2023-10-26 09:00,爵士 114-130 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-10-28 10:00,国王 114-122 勇士(点击观看录像)
常规赛 2023-10-30 09:00,国王 132-127 湖人(点击观看录像)
常规赛 2023-11-02 10:00,勇士 102-101 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-11-05 08:00,火箭 107-89 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-11-07 09:00,火箭 122-97 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-11-09 11:00,国王 121-118 开拓者(点击观看录像)
常规赛 2023-11-11 11:00,国王 105-98 雷霆(点击观看录像)
常规赛 2023-11-14 11:00,国王 132-120 骑士(点击观看录像)
常规赛 2023-11-16 11:00,湖人 110-125 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-11-18 08:30,马刺 120-129 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-11-20 08:30,独行侠 113-129 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-11-21 09:00,鹈鹕 129-93 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-11-23 09:00,鹈鹕 117-112 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-11-25 09:00,森林狼 111-124 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-11-29 11:00,国王 124-123 勇士(点击观看录像)
常规赛 2023-11-30 11:00,国王 117-131 快船(点击观看录像)
常规赛 2023-12-03 11:00,国王 123-117 掘金(点击观看录像)
常规赛 2023-12-05 11:00,国王 117-127 鹈鹕(点击观看录像)
常规赛 2023-12-09 10:00,太阳 106-114 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-12-12 11:00,国王 131-118 篮网(点击观看录像)
常规赛 2023-12-13 11:30,快船 119-99 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-12-15 11:00,国王 128-123 雷霆(点击观看录像)
常规赛 2023-12-17 11:00,国王 125-104 爵士(点击观看录像)
常规赛 2023-12-19 11:00,国王 143-131 奇才(点击观看录像)
常规赛 2023-12-21 11:00,国王 119-144 凯尔特人(点击观看录像)
常规赛 2023-12-23 11:00,国王 120-105 太阳(点击观看录像)
常规赛 2023-12-24 11:00,国王 98-110 森林狼(点击观看录像)
常规赛 2023-12-27 11:00,开拓者 130-113 国王(点击观看录像)
常规赛 2023-12-30 08:30,老鹰 110-117 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-01-01 09:00,灰熊 92-123 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-01-03 11:00,国王 104-111 黄蜂(点击观看录像)
常规赛 2024-01-04 11:00,国王 138-135 魔术(点击观看录像)
常规赛 2024-01-06 11:00,国王 135-130 猛龙(点击观看录像)
常规赛 2024-01-08 07:00,国王 100-133 鹈鹕(点击观看录像)
常规赛 2024-01-10 08:00,活塞 110-131 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-01-11 08:00,黄蜂 98-123 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-01-13 08:30,76人 112-93 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-01-15 08:00,雄鹿 143-142 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-01-17 10:00,太阳 119-117 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-01-19 11:00,国王 121-126 步行者(点击观看录像)
常规赛 2024-01-23 11:00,国王 122-107 老鹰(点击观看录像)
常规赛 2024-01-26 11:00,勇士 133-134 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-01-28 10:00,独行侠 115-120 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-01-30 09:00,灰熊 94-103 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-02-01 08:30,热火 115-106 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-02-03 08:30,步行者 122-133 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-02-04 09:00,公牛 115-123 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-02-06 08:00,骑士 136-110 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-02-08 11:00,国王 120-133 活塞(点击观看录像)
常规赛 2024-02-10 11:00,国王 135-106 掘金(点击观看录像)
常规赛 2024-02-12 04:00,雷霆 127-113 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-02-14 11:00,太阳 130-125 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-02-15 10:00,掘金 98-102 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-02-23 11:00,国王 127-122 马刺(点击观看录像)
常规赛 2024-02-26 10:30,快船 107-123 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-02-27 11:00,国王 110-121 热火(点击观看录像)
常规赛 2024-02-29 10:00,掘金 117-96 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-03-02 09:00,森林狼 120-124 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-03-05 11:00,国王 109-113 公牛(点击观看录像)
常规赛 2024-03-07 11:30,湖人 120-130 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-03-08 11:00,国王 131-129 马刺(点击观看录像)
常规赛 2024-03-11 06:00,国王 104-112 火箭(点击观看录像)
常规赛 2024-03-13 10:00,国王 129-94 雄鹿(点击观看录像)
常规赛 2024-03-14 10:00,国王 120-107 湖人(点击观看录像)
常规赛 2024-03-17 10:00,国王 91-98 尼克斯(点击观看录像)
常规赛 2024-03-19 10:00,国王 121-111 灰熊(点击观看录像)
常规赛 2024-03-21 07:30,猛龙 89-123 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-03-22 07:00,奇才 109-102 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-03-24 07:00,魔术 107-109 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-03-26 10:00,国王 108-96 76人(点击观看录像)
常规赛 2024-03-27 10:00,国王 96-132 独行侠(点击观看录像)
常规赛 2024-03-30 10:00,国王 103-107 独行侠(点击观看录像)
常规赛 2024-04-01 09:00,国王 127-106 爵士(点击观看录像)
常规赛 2024-04-03 10:00,国王 109-95 快船(点击观看录像)
常规赛 2024-04-05 07:30,尼克斯 120-109 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-04-06 07:30,凯尔特人 101-100 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-04-08 07:30,篮网 77-107 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-04-10 08:00,雷霆 112-105 国王(点击观看录像)
常规赛 2024-04-12 10:00,国王 123-135 鹈鹕(点击观看录像)
常规赛 2024-04-13 10:30,国王 107-108 太阳(点击观看录像)
常规赛 2024-04-15 03:30,国王 121-82 开拓者(点击观看录像)
以上就是关于2023-24赛季NBA国王队常规赛赛程的相关信息,了解更多,请持续关注98直播吧(98zhiboba.com),这里将为您提供最新NBA资讯、NBA比赛录像回放和NBA直播视频等。