98直播吧讯 近日,中国足协发布了2024中超联赛对阵日程表,新赛季将于3月1日开幕,11月2日结束。根据中国足协发布的赛程,新赛季中超联赛共有16支队伍参加,将进行30轮240场比赛。2023赛季中超落下帷幕,北京国安3-0击败深圳队,最终以14胜9平7负、积51分获得联赛第六名。2024年1月,北京国安受邀参加在葡萄牙阿尔加维举行的大西洋杯。 2024年2月8日,北京国安与主教练苏亚雷斯续约。 2月23日,谢龙飞离队。
那么2024赛季中超足球俱乐部北京国安队阵容如何?都有哪些球员呢?又有哪些球员调整变化?以下是小编对2024赛季北京国安队球员转会以及阵容名单汇总,接下来随小编一起来了解一下吧!
2024赛季北京国安队球员转会:
转入球员:马特拉奥雷、林良铭、郭全博、张一轩、冈卡洛.罗德里格斯
转出球员:马尔科达、杨帆、邹德海、田玉达、郭全博
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
R.苏亚雷斯 | 1974/11/11 | 主教练 | 葡萄牙 | - | - | |
44 | 段德智 | 2001/11/22 | 前锋 | 中国 | - | - |
18 | 方昊 | 2000/1/3 | 左边锋 | 中国 | 12.5万英镑 | 2027/12/31 |
9 | 张玉宁 | 1997/1/5 | 中锋 | 中国 | 60万英镑 | - |
20 | 王子铭 | 1996/8/5 | 中锋 | 中国 | 20万英镑 | 2025/12/31 |
29 | F.艾利奥 | 1993/1/29 | 中锋 | 安哥拉 | 100万英镑 | 2024/12/31 |
40 | 高健 | 2002/1/29 | 中锋 | 中国 | 5万英镑 | 2024/12/31 |
17 | 杨立瑜 | 1997/2/13 | 右边锋 | 中国 | 32.5万英镑 | 2023/12/31 |
28 | 张呈栋 | 1989/2/9 | 右边锋 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
35 | 陈彦朴 | 2001/3/12 | 中场 | 中国 | 2.5万英镑 | 2024/12/31 |
8 | 朴成 | 1989/8/21 | 中前卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
43 | 江文豪 | 2000/1/16 | 中前卫 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
冈卡洛.罗德里格斯 | 1997/7/18 | 中前卫 | 葡萄牙 | 300万英镑 | - | |
10 | 张稀哲 | 1991/1/23 | 前腰 | 中国 | 40万英镑 | 2024/12/31 |
19 | 乃比江·莫合买提 | 2001/7/10 | 前腰 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/12/31 |
21 | 张源 | 1997/1/28 | 前腰 | 中国 | 15万英镑 | 2024/12/31 |
6 | 池忠国 | 1989/10/26 | 后腰 | 中国 | 15万英镑 | 2024/12/31 |
23 | 李可 | 1993/5/24 | 后腰 | 中国 | 25万英镑 | 2023/12/31 |
22 | 于大宝 | 1988/4/18 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
26 | 柏杨 | 1998/3/6 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
32 | 恩加德乌 | 1990/11/23 | 中卫 | 喀麦隆 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
36 | 梁少文 | 2002/6/12 | 中卫 | 中国 | 12.5万英镑 | 2025/12/31 |
38 | 阮奇龙 | 2001/1/2 | 中卫 | 中国 | 12.5万英镑 | 2025/12/31 |
39 | 闫雨 | 2002/11/3 | 中卫 | 中国 | - | - |
4 | 李磊 | 1992/5/30 | 左后卫 | 中国 | 20万英镑 | 2027/12/31 |
7 | 姜祥佑 | 1993/10/7 | 左后卫 | 韩国 | 85万英镑 | 2024/12/31 |
16 | 冯博轩 | 1997/3/18 | 右后卫 | 中国 | 27.5万英镑 | 2026/12/31 |
27 | 王刚 | 1989/2/17 | 右后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
1 | 韩佳奇 | 1999/7/3 | 守门员 | 中国 | 25万英镑 | 2026/12/31 |
14 | 邹德海 | 1993/2/27 | 守门员 | 中国 | 12.5万英镑 | 2026/12/31 |
33 | 努尔艾力·阿巴斯 | 2004/9/26 | 守门员 | 中国 | 2.5万英镑 | 2027/12/31 |
34 | 侯森 | 1989/6/30 | 守门员 | 中国 | 12.5万英镑 | 2023/12/31 |
以上是小编为大家带来的2024赛季中超北京国安队球员转会及阵容名单,喜欢的朋友可以继续关注我们-98直播吧(www.98zhiboba.com),这里还有CCTV5在线直播、足球直播、中超直播、中超资讯、中超比赛录像回放和中超直播视频等。